Brief subject description:
Špičky 20-200 ul s filtrem, 96 ks na krabičku
Špičky 1-40 ul s filtrem, 96 ks na krabičku
Špičky 20-200 bez filtru, nesterilní, čiré, výměnný systém
Zkumavka 5 ml
PCR mikrozkumavky
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Name | CPV code | Supplementary codes |
---|---|---|
Laboratory pipettes and accessories | 38437000-7 | |
Test tubes | 33192500-7 |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
Code | Obecný název | Specifikace | Rozsah bal | Kompatibilita s přístrojem | Počet MJ | MJ | Místo plnění | Zdroj financování | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Špičky 20-200 ul s filtrem, 96 ks na krabičku | Materiál: čistý hydrofobní PP,bez DNáz, RNáz, endotoxinů a těžkých kovů, sterilní, kompatibilita s pipetami Gilson, VWR a Labnet, rozsah 20-200 ul. | max 96 špiček/bal | není | 5 760 | špička | BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec u Prahy | Grant | není |
P2 | Špičky 1-40 ul s filtrem, 96 ks na krabičku | Materiál: čistý hydrofobní PP,bez DNáz, RNáz, endotoxinů a těžkých kovů, sterilní, kompatibilita s pipetami Gilson, VWR a Labnet, 1-40ul | max 96 špiček/bal | není | 3 840 | špička | BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec u Prahy | Grant | není |
P3 | Špičky 20-200 bez filtru, nesterilní, čiré, výměnný systém | Materiál: čistý hydrofobní PP,bez DNáz, RNáz, nesterilní, kompatibilita s pipetami Gilson, VWR a Labnet, rozsah 20-200 ul. vyměnitelný "reload" systém kompatibilní s krabičkami Biotix či VWR". systém opakovaného plnění krabiček na 96 špiček najednou. | max 96 špiček/bal | není | 9 600 | špička | BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec u Prahy | Grant | není |
P4 | Zkumavka 5 ml | Zkumavka Falcon® 5 mL čirá, nesterilní, bez uzávěru, z polystyrenu, s kulatým dnem, jednorázová, 12 x 75 mm | 500-1000 ks | kompatibilní s BD LSRFortessa | 4 000 | ks | BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec u Prahy | Grant | Důvodem pro uvedení názvu předmětu plnění zkumavka Falcon® a názvu v technických parametrech a specifikacích jsou skutečnosti, pro které nelze obecněji popsat technickou specifikaci, a to z důvodu že je výrobcem patentovaná a tudíž neveřejná. Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Zároveň zadavatel nemůže od těchto požadavků ustoupit, neboť daný typ je požadován z důvodu kompatibility s přístrojem BD LSRFortessa používaným v laboratoři. Tento typ zkumavek je výrobcem přístroje BD LSRFortessa uveden/odporoučen v uživatelském manuálu. |
P5 | PCR mikrozkumavky | PCR mikrozkumavky o objemu 0,2 ml; tenkostěnné, v proužku - 8 zkumavek, s připojeným víčkem, bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů, bez PCR inhibitorů, autoklávovatelné, vyduté víčko | max 100 proužků | není | 100 | proužek | Klinika pediatrie a dědičných poruch metablismu 1.LF a VFN, Ke Karlovu 2, Praha | GAČR | není |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/vz00010004 |
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
---|---|---|---|---|---|
Altium International s.r.o. | 25791079 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Biogen Praha, s.r.o. | 63077477 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BIOHEM a. s. | 54519098 | Slovakia | n/a | n/a | No |
BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 46342907 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BIO-RAD spol.s r.o. | 49243764 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BioTech a.s. | 25664018 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 63471507 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
DISPOLAB, spol. s r.o. | 46904981 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
East Port Praha, s.r.o. | 26185423 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
ESCIMEDA s.r.o. | 27939031 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
I.T.A.-Intertact s.r.o. | 65408781 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
KRD-obchodní společnost s.r.o. | 26424991 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Life M s.r.o. | 05081904 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
MERCI, s.r.o. | 46966447 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
M.G.P. spol. s r.o. | 42340586 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
MUF - Pro s.r.o. | 25144936 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
PentaGen s.r.o. | 27865410 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
PharmaTech, s.r.o. | 45279560 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
P - LAB a.s. | 63078601 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
RH-Bio, s.r.o. | 07094388 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | 25065939 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Schoeller Pharma Praha s.r.o. | 49681541 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Scintila, s.r.o. | 25557858 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
SIPOCH, spol. s r.o. | 60490748 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
TRIGON PLUS s.r.o. | 46350110 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
VWR International s.r.o. | 63073242 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 14.05.2025
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
Date of contract |
---|---|---|---|---|---|
BioTech a.s. | 25664018 | Czech Republic | 4 147,20 | 5 018,12 | n/a |
Life M s.r.o. | 05081904 | Czech Republic | 9 640,00 | 11 664,40 | n/a |
Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Czech Republic | 1 757,00 | 2 125,97 | 14.05.2025 |