Stručný popis předmětu:
Špičky 20-200 ul s filtrem, 96 ks na krabičku
Špičky 1-40 ul s filtrem, 96 ks na krabičku
Špičky 20-200 bez filtru, nesterilní, čiré, výměnný systém
Zkumavka 5 ml
PCR mikrozkumavky
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Laboratorní pipety a příslušenství | 38437000-7 | |
Zkumavky | 33192500-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Kód | Obecný název | Specifikace | Rozsah bal | Kompatibilita s přístrojem | Počet MJ | MJ | Místo plnění | Zdroj financování | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Špičky 20-200 ul s filtrem, 96 ks na krabičku | Materiál: čistý hydrofobní PP,bez DNáz, RNáz, endotoxinů a těžkých kovů, sterilní, kompatibilita s pipetami Gilson, VWR a Labnet, rozsah 20-200 ul. | max 96 špiček/bal | není | 5 760 | špička | BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec u Prahy | Grant | není |
P2 | Špičky 1-40 ul s filtrem, 96 ks na krabičku | Materiál: čistý hydrofobní PP,bez DNáz, RNáz, endotoxinů a těžkých kovů, sterilní, kompatibilita s pipetami Gilson, VWR a Labnet, 1-40ul | max 96 špiček/bal | není | 3 840 | špička | BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec u Prahy | Grant | není |
P3 | Špičky 20-200 bez filtru, nesterilní, čiré, výměnný systém | Materiál: čistý hydrofobní PP,bez DNáz, RNáz, nesterilní, kompatibilita s pipetami Gilson, VWR a Labnet, rozsah 20-200 ul. vyměnitelný "reload" systém kompatibilní s krabičkami Biotix či VWR". systém opakovaného plnění krabiček na 96 špiček najednou. | max 96 špiček/bal | není | 9 600 | špička | BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec u Prahy | Grant | není |
P4 | Zkumavka 5 ml | Zkumavka Falcon® 5 mL čirá, nesterilní, bez uzávěru, z polystyrenu, s kulatým dnem, jednorázová, 12 x 75 mm | 500-1000 ks | kompatibilní s BD LSRFortessa | 4 000 | ks | BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec u Prahy | Grant | Důvodem pro uvedení názvu předmětu plnění zkumavka Falcon® a názvu v technických parametrech a specifikacích jsou skutečnosti, pro které nelze obecněji popsat technickou specifikaci, a to z důvodu že je výrobcem patentovaná a tudíž neveřejná. Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Zároveň zadavatel nemůže od těchto požadavků ustoupit, neboť daný typ je požadován z důvodu kompatibility s přístrojem BD LSRFortessa používaným v laboratoři. Tento typ zkumavek je výrobcem přístroje BD LSRFortessa uveden/odporoučen v uživatelském manuálu. |
P5 | PCR mikrozkumavky | PCR mikrozkumavky o objemu 0,2 ml; tenkostěnné, v proužku - 8 zkumavek, s připojeným víčkem, bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů, bez PCR inhibitorů, autoklávovatelné, vyduté víčko | max 100 proužků | není | 100 | proužek | Klinika pediatrie a dědičných poruch metablismu 1.LF a VFN, Ke Karlovu 2, Praha | GAČR | není |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/vz00010004 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Altium International s.r.o. | 25791079 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Biogen Praha, s.r.o. | 63077477 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BIOHEM a. s. | 54519098 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 46342907 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BIO-RAD spol.s r.o. | 49243764 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BioTech a.s. | 25664018 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 63471507 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DISPOLAB, spol. s r.o. | 46904981 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
East Port Praha, s.r.o. | 26185423 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ESCIMEDA s.r.o. | 27939031 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
I.T.A.-Intertact s.r.o. | 65408781 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KRD-obchodní společnost s.r.o. | 26424991 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Life M s.r.o. | 05081904 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MERCI, s.r.o. | 46966447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
M.G.P. spol. s r.o. | 42340586 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MUF - Pro s.r.o. | 25144936 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PentaGen s.r.o. | 27865410 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PharmaTech, s.r.o. | 45279560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
P - LAB a.s. | 63078601 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
RH-Bio, s.r.o. | 07094388 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | 25065939 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Schoeller Pharma Praha s.r.o. | 49681541 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Scintila, s.r.o. | 25557858 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SIPOCH, spol. s r.o. | 60490748 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
TRIGON PLUS s.r.o. | 46350110 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VWR International s.r.o. | 63073242 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.05.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
---|---|---|---|---|---|
BioTech a.s. | 25664018 | Česká republika | 4 147,20 | 5 018,12 | neuvedeno |
Life M s.r.o. | 05081904 | Česká republika | 9 640,00 | 11 664,40 | neuvedeno |
Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Česká republika | 1 757,00 | 2 125,97 | 14.05.2025 |