Brief subject description:
Reportérový plazmid
roztok furimazinu s pufrem vhodným pro zobrazování živých buněk
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
| Name | CPV code | Supplementary codes |
|---|---|---|
| Chemical products | 24000000-4 |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
| Code | Obecný název | Specifikace | Rozsah bal | Počet MJ | MJ | Místo plnění | Zdroj financování |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Reportérový plazmid | Reportérový plazmid bez promotoru kódující luciferázu s krátkým poločasem (cca 1 hod; Luc2P) vhodný k zaklonování vlastního promotoru; plazmid musí obsahovat selekční marker (rezistence na antibiotika) pro prokaryontní i eukaryontní buňky | uchazeč nacení balení o velikosti 20 ug | 1 | 1 bal | Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN v Praze, Na Bojišti 3, Praha 2 | EXCELES LX22NPO5104 |
| P2 | roztok furimazinu s pufrem vhodným pro zobrazování živých buněk | Furimazin roztok, substrát a pufr vhodné pro nano-BIT assay na živých buňkách, kompatibilní s přístrojem GloMAX - luminometr (stávající vybavení laboratoře) | uchazeč nacení balení o veliskoti 100 reakcí | 1 | 1 bal | Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN v Praze, Na Bojišti 3, Praha 2 | EXCELES LX22NPO5104 |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/vz00011074 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| Altium International s.r.o. | 25791079 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| BARIA s.r.o. | 26697904 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | 28233492 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Becton Dickinson Czechia, s.r.o. | 25142135 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Biogen Praha, s.r.o. | 63077477 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| BIOHEM a. s. | 54519098 | Slovakia | n/a | n/a | No |
| BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 46342907 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Bio-Port Europe s.r.o. | 24690937 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| BIO-RAD spol.s r.o. | 49243764 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| BioTech a.s. | 25664018 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 63471507 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Carolina Biosystems, s.r.o. | 28177002 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| DYNEX LABORATORIES, s.r.o. | 26682443 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| DYNEX LabSolutions, s.r.o. | 06616631 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. | 48108731 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| East Port Praha, s.r.o. | 26185423 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| EXBIO Praha, a.s. | 25548611 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Explorea s.r.o. | 27599876 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Forenzní DNA servis, s.r.o. | 27227529 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| GeneTiCA s.r.o. | 25609378 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| I.T.A.-Intertact s.r.o. | 65408781 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| JK - Trading spol. s r.o. | 46883690 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| KRD-obchodní společnost s.r.o. | 26424991 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| LAB MARK a.s. | 25713001 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Lach-Ner,s.r.o. | 26295474 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| LACOMED, spol. s r.o. | 46348875 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Life Technologies Czech Republic s.r.o. | 25761307 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Merck Life Science spol. s r.o. | 45794171 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| M.G.P. spol. s r.o. | 42340586 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Parse Biosciences, Inc. | 82-5429466 | United States | n/a | n/a | No |
| PentaGen s.r.o. | 27865410 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| PharmaTech, s.r.o. | 45279560 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| P - LAB a.s. | 63078601 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| ROCHE s.r.o. | 49617052 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Scintila, s.r.o. | 25557858 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| SEQme s.r.o. | 24312819 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Sven BioLabs s.r.o. | 24702960 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| VWR International s.r.o. | 63073242 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 14.10.2025
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
Date of contract |
|---|---|---|---|---|---|
| East Port Praha, s.r.o. | 26185423 | Czech Republic | 16 365,00 | 19 801,65 | 14.10.2025 |
English
čeština