Stručný popis předmětu:
Ústenky
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen | 
|---|---|---|---|
| ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | Česká republika | Ne | 
| APTUM, a.s. | 28909267 | Česká republika | Ne | 
| BATERIE CENTRUM, s.r.o. | 25361848 | Česká republika | Ne | 
| Cool agency s.r.o. | 04747291 | Česká republika | Ne | 
| Express Servis Company s.r.o. | 03387593 | Česká republika | Ne | 
| FLASH PLUS s.r.o. | 01694758 | Česká republika | Ne | 
| Ideal Planet s.r.o. | 24850977 | Česká republika | Ne | 
| Intelsol s.r.o. | 02774569 | Česká republika | Ne | 
| KORAKOplus, s.r.o. | Slovenská republika | Ne | |
| Lion Mobile s.r.o. | 02127318 | Česká republika | Ne | 
| LUKSÍK - PROMEX s.r.o. | 27082415 | Česká republika | Ne | 
| MEDIAL spol. s r.o. | 14892901 | Česká republika | Ne | 
| MEDICAL PROTECT,s.r.o. | 01639331 | Česká republika | Ne | 
| REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o. | 17047692 | Česká republika | Ne | 
| Rév Group s.r.o. | 25647377 | Česká republika | Ne | 
| SANFEN Group | 08485003 | Česká republika | Ne | 
| VWR International s.r.o. | 63073242 | Česká republika | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 14.10.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| BATERIE CENTRUM, s.r.o. | 25361848 | Česká republika | 5 970,00 | 7 223,70 |