Brief subject description:
Freund′s Adjuvant, Complete
CELLDATA DNAstorm™/RNAstorm™ 2.0 Combination Kit
DMSO
Taq DNA Polymerase
Penicillin-Streptomycin
DePeX
benzen
aceton
Lidské sérum: součást média pro kultivaci různých typů buněk.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Name | CPV code | Supplementary codes |
---|---|---|
Chemical products | 24000000-4 |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
Code | Obecný název | Specifikace | Rozsah bal | CAS/MDL | Počet MJ | MJ | Místo plnění | Zdroj financování | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Freund?s Adjuvant, Complete | Synonyma: FCA; form: cell suspension; Quality Level: 300; Each mL of Complete Freund?s adjuvant contains 1 mg of?Mycobacterium tuberculosis?(H37Ra, ATCC 25177), heat killed and dried, 0.85 mL paraffin oil and 0.15 mL mannide monooleate | max 10 ml | MFCD00131105 | 100 | ml | Oční klinika 1.LF a VFN, U Nemocnice 2, Praha | grant AZV č. 230500133238 | není |
P2 | CELLDATA DNAstorm™/RNAstorm™ 2.0 Combination Kit | Kit na izolaci DNA a RNA z FFPE pomocí technologie CAT5™ | kit na izolaci 50 FFPE vzorků | není | 1 | ks | Ústav patologické fyziologie 1. LF v Praze, U Nemocnice 5, Praha | grant , NU23-03-00127 | Důvodem pro uvedení názvu předmětu plnění a názvu v technických parametrech a ve specifikaci jsou skutečnosti, pro které nelze obecněji popsat technickou specifikaci, a to z důvodu že je výrobcem patentována a tudíž neveřejná. Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiné, kvalitativně a technicky rovnocenné řešení. Zároveň zadavatel nemůže od tohoto požadavku ustoupit, neboť musí věrně opakovat předchozí experimenty s totožnými chemikáliemi a požadovanými plněními. Tuto látku používáme dlouhodobě a je nezbytně nutná pro zachování totožného reakčního prostředí. Její záměna za jinou by vedla ke změnám v experimentálních podmínkách a výstupní data by nebyla porovnatelná s předchozími experimenty. |
P3 | DMSO | Sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, suitable for cryopreservation, ?99.7% | max 100 ml | cas číslo 67-68-5; MDL MFCD00002089 | 200 | ml | BIOCEV, Průmyslová 959, Vestec | 207000-7 PRIMUS 0109BCV | není |
P4 | Taq DNA Polymerase | recombinant, thermostable, 500 Units | bal | není | 1 | ks | BIOCEV, Průmyslová 959, Vestec | 207000-7 PRIMUS 0109BCV | není |
P5 | Penicillin-Streptomycin | Penicillin-Streptomycin, liquid, concentration 100x, non-animal origin, suitable for cell culture, 0.1µm filtered, endotoxin tested, antibiotic spectrum for Gram-positive and Gram-negative bacteria | 20 - 100 ml | není | 500 | ml | BIOCEV, Průmyslová 959, Vestec | 207000-7 PRIMUS 0109BCV | není |
P6 | DePeX | montovací medium pro histoologii; Serva 18243.02* | max 500 ml | není | 500 | ml | Ústav histologie a embryologie 1. LF v Praze, Albertov 4, Praha | 158 - 158 VaV dlouh. konc. Rozvoj | Důvodem pro uvedení názvu předmětu plnění a názvu v technických parametrech a ve specifikaci jsou skutečnosti, pro které nelze obecněji popsat technickou specifikaci. Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiné, kvalitativně a technicky rovnocenné řešení. Zároveň zadavatel nemůže od tohoto požadavku ustoupit, neboť musí věrně opakovat předchozí experimenty s totožnými chemikáliemi a požadovanými plněními. Tuto látku používáme dlouhodobě a je nezbytně nutná pro přípravu histologických preparátů, zajištení stejné kvality vzorků vč. transparentnosti, doby tuhnutí media . Její záměna za jinou by vedla ke změnám v experimentálních podmínkách a výstupní data by nebyla porovnatelná s předchozími experimenty. |
P7 | benzen | extra čistý ?99.5% | 0,5-2,5L | CAS číslo 71-43-2; MDL MFCD00003009 | 2,5 | litr | Ústav histologie a embryologie 1. LF v Praze, Albertov 4, Praha | 158 - 158 VaV dlouh. konc. Rozvoj | není |
P8 | aceton | extra čistý ?99.5% | 0,5-5L | CAS číslo : 67-64-1; MDL MFCD00008765 | 5 | litr | Ústav histologie a embryologie 1. LF v Praze, Albertov 4, Praha | 158 - 158 VaV dlouh. konc. Rozvoj | není |
P9 | Lidské sérum: součást média pro kultivaci různých typů buněk. | Lidské sérum pro kultivaci buněk (100ml) - (Merck H4522) | max 100 ml | MDLMFCD00165829 | 100 | ml | Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF a VFN, Albertov 4, Praha | MŠMT | Důvodem pro uvedení názvu předmětu plnění a názvu v technických parametrech a ve specifikaci jsou skutečnosti, pro které nelze obecněji popsat technickou specifikaci. Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiné, kvalitativně a technicky rovnocenné řešení. Zároveň zadavatel nemůže od tohoto požadavku ustoupit, neboť musí věrně opakovat předchozí experimenty s totožnými chemikáliemi a požadovanými plněními.Vzhledem k dlouhodobě probíhajícím experimentům, jejichž cílem je stanovení nejvhodnějších kultivačních podmínek pro buňky, které budou v dlouhodobém horizontu použity k transplantačním účelům, je třeba zachovat kontinuitu experimentů a neměnit ani výrobce ani objem a pod. daného produktu.Její záměna za jinou by vedla ke změnám v experimentálních podmínkách a výstupní data by nebyla porovnatelná s předchozími experimenty. |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/vz00010040 |
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
---|---|---|---|---|---|
Altium International s.r.o. | 25791079 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BARIA s.r.o. | 26697904 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | 28233492 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Becton Dickinson Czechia, s.r.o. | 25142135 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Biogen Praha, s.r.o. | 63077477 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BIOHEM a. s. | 54519098 | Slovakia | n/a | n/a | No |
BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 46342907 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Bio-Port Europe s.r.o. | 24690937 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BIO-RAD spol.s r.o. | 49243764 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BioTech a.s. | 25664018 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 63471507 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Carolina Biosystems, s.r.o. | 28177002 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
DYNEX LABORATORIES, s.r.o. | 26682443 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
DYNEX LabSolutions, s.r.o. | 06616631 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. | 48108731 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
East Port Praha, s.r.o. | 26185423 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
EXBIO Praha, a.s. | 25548611 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Explorea s.r.o. | 27599876 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
GeneTiCA s.r.o. | 25609378 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
I.T.A.-Intertact s.r.o. | 65408781 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
JK - Trading spol. s r.o. | 46883690 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
KRD-obchodní společnost s.r.o. | 26424991 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
LAB MARK a.s. | 25713001 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
LACOMED, spol. s r.o. | 46348875 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Life Technologies Czech Republic s.r.o. | 25761307 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Merck Life Science spol. s r.o. | 45794171 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
M.G.P. spol. s r.o. | 42340586 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Parse Biosciences, Inc. | 82-5429466 | United States | n/a | n/a | No |
PentaGen s.r.o. | 27865410 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
PharmaTech, s.r.o. | 45279560 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
P - LAB a.s. | 63078601 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
ROCHE s.r.o. | 49617052 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Scintila, s.r.o. | 25557858 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Sven BioLabs s.r.o. | 24702960 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
VWR International s.r.o. | 63073242 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 14.07.2025
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
---|---|---|---|---|
BioTech a.s. | 25664018 | Czech Republic | n/a | n/a |
BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 46342907 | Czech Republic | n/a | n/a |