Brief subject description:
Aceton
Glycerol
Formaldehyd
QIAzol Lysis Reagent
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Name | CPV code | Supplementary codes |
---|---|---|
Chemical products | 24000000-4 |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
Code | Obecný název | Specifikace | Rozsah bal | CAS/MDL | Počet MJ | MJ | Místo plnění | Zdroj financování | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Aceton | kvalita "čistý"; min. 99,0 % | max 1 000ml | CAS: 67-64-1 | 40 000 | ml | Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice 3, Praha | VaV dlouh. konc. Rozvoj | není |
P2 | Glycerol | bezvodý, v kvalitě "čistý", min. 99,0 % | max 1 000ml | CAS: 56-81-5 | 10 000 | ml | Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice 3, Praha | VaV dlouh. konc. Rozvoj | není |
P3 | Formaldehyd | vodný roztok formaldehydu o koncentraci 36-38% p.a. | max 1 000ml | CAS: 50-00-0 | 40 000 | ml | Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice 3, Praha | VaV dlouh. konc. Rozvoj | není |
P4 | QIAzol Lysis Reagent | Lyzační činidlo QIAzol na bázi fenolu/guanidinu pro izolaci RNA optimalizované pro tkáně se zvýšeným obsahem tuku. (Qiagen 79306)* | max 200 ml (2x200ml) | není | 400 | ml | Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF a VFN v Praze, Albertov 4, Praha 2, Praha | 251 - AZV rozp. granty 15 | *Odůvodnění: z důvodu zachování porovnatelnosti výsledků - v rámci projektu AZV NU23-10-00413 Genomické a systémově biologické profily jako klinické markery osteoporotických zlomenin obratlů postupně shromažďujeme vzorky tkání pacientů a izolujeme RNA, u doposud odebraných 91 vzorků jsme použili toto činidlo. Pro porovnatelnost výsledků je nutné i u následujících vzorků dodržení standardizovaného protokolu. Toto je důvodem pro uvedení názvu předmětu plnění a názvů v technických parametrech a specifikacích. Takto stanovená technická specifikace je tak v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Zároveň zadavatel nemůže od těchto požadavků ustoupit, neboť musí věrně opakovat předchozí experimenty s totožnými chemikáliemi a požadovanými plněními. |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/vz00010156 |
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
---|---|---|---|---|---|
Altium International s.r.o. | 25791079 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BARIA s.r.o. | 26697904 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | 28233492 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Becton Dickinson Czechia, s.r.o. | 25142135 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Biogen Praha, s.r.o. | 63077477 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BIOHEM a. s. | 54519098 | Slovakia | n/a | n/a | No |
BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 46342907 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Bio-Port Europe s.r.o. | 24690937 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BIO-RAD spol.s r.o. | 49243764 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BioTech a.s. | 25664018 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 63471507 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Carolina Biosystems, s.r.o. | 28177002 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
DYNEX LABORATORIES, s.r.o. | 26682443 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
DYNEX LabSolutions, s.r.o. | 06616631 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. | 48108731 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
East Port Praha, s.r.o. | 26185423 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
EXBIO Praha, a.s. | 25548611 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Explorea s.r.o. | 27599876 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
GeneTiCA s.r.o. | 25609378 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
I.T.A.-Intertact s.r.o. | 65408781 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
JK - Trading spol. s r.o. | 46883690 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
KRD-obchodní společnost s.r.o. | 26424991 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
LAB MARK a.s. | 25713001 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
LACOMED, spol. s r.o. | 46348875 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Life Technologies Czech Republic s.r.o. | 25761307 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Merck Life Science spol. s r.o. | 45794171 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
M.G.P. spol. s r.o. | 42340586 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Parse Biosciences, Inc. | 82-5429466 | United States | n/a | n/a | No |
PentaGen s.r.o. | 27865410 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
PharmaTech, s.r.o. | 45279560 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
P - LAB a.s. | 63078601 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
ROCHE s.r.o. | 49617052 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Scintila, s.r.o. | 25557858 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Sven BioLabs s.r.o. | 24702960 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
VWR International s.r.o. | 63073242 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 17.06.2025
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
---|---|---|---|---|
BioTech a.s. | 25664018 | Czech Republic | n/a | n/a |