Stručný popis předmětu:
Aceton
Glycerol
Formaldehyd
QIAzol Lysis Reagent
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Chemické výrobky | 24000000-4 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Kód | Obecný název | Specifikace | Rozsah bal | CAS/MDL | Počet MJ | MJ | Místo plnění | Zdroj financování | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Aceton | kvalita "čistý"; min. 99,0 % | max 1 000ml | CAS: 67-64-1 | 40 000 | ml | Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice 3, Praha | VaV dlouh. konc. Rozvoj | není |
P2 | Glycerol | bezvodý, v kvalitě "čistý", min. 99,0 % | max 1 000ml | CAS: 56-81-5 | 10 000 | ml | Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice 3, Praha | VaV dlouh. konc. Rozvoj | není |
P3 | Formaldehyd | vodný roztok formaldehydu o koncentraci 36-38% p.a. | max 1 000ml | CAS: 50-00-0 | 40 000 | ml | Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice 3, Praha | VaV dlouh. konc. Rozvoj | není |
P4 | QIAzol Lysis Reagent | Lyzační činidlo QIAzol na bázi fenolu/guanidinu pro izolaci RNA optimalizované pro tkáně se zvýšeným obsahem tuku. (Qiagen 79306)* | max 200 ml (2x200ml) | není | 400 | ml | Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF a VFN v Praze, Albertov 4, Praha 2, Praha | 251 - AZV rozp. granty 15 | *Odůvodnění: z důvodu zachování porovnatelnosti výsledků - v rámci projektu AZV NU23-10-00413 Genomické a systémově biologické profily jako klinické markery osteoporotických zlomenin obratlů postupně shromažďujeme vzorky tkání pacientů a izolujeme RNA, u doposud odebraných 91 vzorků jsme použili toto činidlo. Pro porovnatelnost výsledků je nutné i u následujících vzorků dodržení standardizovaného protokolu. Toto je důvodem pro uvedení názvu předmětu plnění a názvů v technických parametrech a specifikacích. Takto stanovená technická specifikace je tak v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Zároveň zadavatel nemůže od těchto požadavků ustoupit, neboť musí věrně opakovat předchozí experimenty s totožnými chemikáliemi a požadovanými plněními. |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/vz00010156 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Altium International s.r.o. | 25791079 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BARIA s.r.o. | 26697904 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | 28233492 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Becton Dickinson Czechia, s.r.o. | 25142135 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Biogen Praha, s.r.o. | 63077477 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BIOHEM a. s. | 54519098 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 46342907 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Bio-Port Europe s.r.o. | 24690937 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BIO-RAD spol.s r.o. | 49243764 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BioTech a.s. | 25664018 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 63471507 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Carolina Biosystems, s.r.o. | 28177002 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DYNEX LABORATORIES, s.r.o. | 26682443 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DYNEX LabSolutions, s.r.o. | 06616631 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. | 48108731 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
East Port Praha, s.r.o. | 26185423 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
EXBIO Praha, a.s. | 25548611 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Explorea s.r.o. | 27599876 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
GeneTiCA s.r.o. | 25609378 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
I.T.A.-Intertact s.r.o. | 65408781 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
JK - Trading spol. s r.o. | 46883690 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KRD-obchodní společnost s.r.o. | 26424991 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
LAB MARK a.s. | 25713001 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
LACOMED, spol. s r.o. | 46348875 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Life Technologies Czech Republic s.r.o. | 25761307 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Merck Life Science spol. s r.o. | 45794171 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
M.G.P. spol. s r.o. | 42340586 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Parse Biosciences, Inc. | 82-5429466 | Spojené státy americké | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PentaGen s.r.o. | 27865410 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PharmaTech, s.r.o. | 45279560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
P - LAB a.s. | 63078601 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ROCHE s.r.o. | 49617052 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Scintila, s.r.o. | 25557858 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Sven BioLabs s.r.o. | 24702960 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VWR International s.r.o. | 63073242 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 17.06.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
BioTech a.s. | 25664018 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |