Brief subject description:
Arsenic(III) oxide
terapeutická monoklonální protiltáka proti CD20 Gazyvaro (obinutuzumab)
terapeutická monoklonální protiltáka proti CD20 rituximab
terapeutická bispecifická protiltáka proti CD20/CD3 Lunsumio (mosunetuzumab)
Cereblon E3 ubiquitin ligáza modulující látka
Triphenyltetrazolium Chloride
GelRed® Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in water
Master Mix pro PCR - TaqMan™ Genotyping Master Mix*
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Name | CPV code | Supplementary codes |
---|---|---|
Chemical products | 24000000-4 |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
Code | Obecný název | Specifikace | Rozsah bal | CAS/MDL | Počet MJ | MJ | Místo plnění | Zdroj financování | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Arsenic(III) oxide | Powder, Purity >99%, suitable for tissue culture | 10g-100g | 1327-53-3 | 100 | g | BIOCEV 1. LF, Průmyslová 595, Vestec | 207000-7 PRIMUS 0109BCV | není |
P2 | terapeutická monoklonální protiltáka proti CD20 Gazyvaro (obinutuzumab) | monoklonální protilátka proti CD20 antigenu na povrchu B-buněk | 1000 mg | není | 1 000 | mg | Ústav patologické fyziologie 1.LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | Vzhledem k probíhajícím experimentům potřebuje zadavatel přesně stejnou chemikálii, jako je uvedená ve stpecifikaci z důvodu zaměření grantového projetku, který zkoumá rozdíl mezi dvěma konkrétními typy klinicky používaných monoklonálních protilátek. Takto stanovená technická specifikace je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. |
P3 | terapeutická monoklonální protiltáka proti CD20 rituximab | monoklonální protilátka proti CD20 antigenu na povrchu B-buněk | 500 mg | není | 500 | mg | Ústav patologické fyziologie 1.LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | Vzhledem k probíhajícím experimentům potřebuje zadavatel přesně stejnou chemikálii, jako je uvedená ve stpecifikaci z důvodu zaměření grantového projetku, který zkoumá rozdíl mezi dvěma konkrétními typy klinicky používaných monoklonálních protilátek. Takto stanovená technická specifikace je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. |
P4 | terapeutická bispecifická protiltáka proti CD20/CD3 Lunsumio (mosunetuzumab) | bispecifická protilátka proti CD20 a CD3 antigenu na povrchu B- a T-lymfocytů | 1 mg | není | 1 | mg | Ústav patologické fyziologie 1.LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | Vzhledem k probíhajícím experimentům potřebuje zadavatel přesně stejnou chemikálii, jako je uvedená ve stpecifikaci z důvodu zaměření grantového projetku Takto stanovená technická specifikace je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. |
P5 | Cereblon E3 ubiquitin ligáza modulující látka | experimentální léčivo ze skupiny tzv. CELMoDs (cereblon E3 ubiquitin ligase modulating drugs) fungující jako inhibitor transkripčních faktorů Ikaros a Aiolos a jako imunomodulační látka; čistota min 97.01% | 10mg - 50mg | 2379572-34-4 | 50 | mg | Ústav patologické fyziologie 1.LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | není |
P6 | Triphenyltetrazolium Chloride | Triphenyltetrazolium Chloride | balení 50g - 100g | 298-96-4 | 100 | g | Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2 | GAČR | není |
P7 | GelRed® Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in water | Ultra citlivé, velmi stabilní fluorescenční barvivo, bezpečné pro životní prostředí, ve formě tekutiny. Určeno k detekci dsDNA, ssDNA nebo RNA na agarózovém nebo polyakrylamidovém gelu. Kompatibilní s downstream DNA manipulacemi - restriction digest, sequencing a cloning. Není cytotoxický, mutagenní ani nebezpečný při koncentracích značně převyšující koncentrace používané při barvení gelu. Absorbance při 302 nm nebo 312 nm. | max 500 µl | není | 1 000 | µl | III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF a VFN v Praze, U Nemocnice 1, Praha 2, Praha | LX22NPO5104 | Důvodem pro uvedení názvů předmětů plnění GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in water a názvů v technických parametrech a specifikacích jsou skutečnosti, pro které nelze obecněji popsat technické specifikace, a to z důvodu že jsou výrobcem patentovány a tudíž neveřejné. Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Zároveň zadavatel nemůže od těchto požadavků ustoupit, neboť GelRed® Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in water je nezbytný pro zachování kontinuity experimentů. |
P8 | Master Mix pro PCR - TaqMan™ Genotyping Master Mix* | Master Mix je 2X reakční směs optimalizovaná pro detekci qPCR v reálném čase a kvantifikaci cílových sekvencí DNA pomocí fluorescenčních sond. Obsahuje AmpliTaq Gold DNA polymerázu a pasivní referenční barvivo ROX, které je kompatibilní napříč různými nástrojovými platformami (včetně těch, které vyžadují referenční signál vysoké nebo nízké ROX) Jedná se zejména o kompatibiltu s přístroji 7500 System a QuantStudio. Dodává se ve 2-násobné koncentraci a obsahuje všechny komponenty PCR potřebné pro amplifikaci a kvantifikaci DNA, kromě primerů /prob a templátu DNA. | max 10ml | není | 20 | ml | III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF a VFN v Praze, U Nemocnice 1, Praha 2, Praha | LX22NPO5104 | Důvodem pro uvedení názvů předmětů plnění a názvů v technických parametrech a specifikacích jsou skutečnosti, pro které nelze obecněji popsat technické specifikace, a to z důvodu že jsou výrobcem Thermofisher Scientific patentovány a tudíž neveřejné. Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Zároveň zadavatel nemůže od těchto požadavků ustoupit, neboť musí věrně opakovat předchozí experimenty s totožnými chemikáliemi a požadovanými plněními. TaqMan Genotyping Master Mix je potřeba pro identifikaci specifických jednonukleotidových polymorfismů metodou qPCR tak, aby byla zachována návaznost podmínek. Složení master mixu je specifické pro výrobce a pro možnost kvantifikace s již analyzovanými vzorky je potřeba zachovat totožné reakční prostředí. Pro návaznost analýz a následnou kvantifikaci TaqMan Genotyping assay vyhovuje podmínkám našeho výzkumu. |
P9 | Methanol | min 0,99% | 1-5L | 67-56-1 | 5 | L | BIOCEV 1. lékařské fakulty, Průmyslová 595, Vestec u Prahy | 2022001 NU22-03-00182 | není |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/vz00010297 |
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
---|---|---|---|---|---|
Altium International s.r.o. | 25791079 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BARIA s.r.o. | 26697904 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | 28233492 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Becton Dickinson Czechia, s.r.o. | 25142135 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Biogen Praha, s.r.o. | 63077477 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BIOHEM a. s. | 54519098 | Slovakia | n/a | n/a | No |
BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 46342907 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Bio-Port Europe s.r.o. | 24690937 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BIO-RAD spol.s r.o. | 49243764 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BioTech a.s. | 25664018 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 63471507 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Carolina Biosystems, s.r.o. | 28177002 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
DYNEX LABORATORIES, s.r.o. | 26682443 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
DYNEX LabSolutions, s.r.o. | 06616631 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. | 48108731 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
East Port Praha, s.r.o. | 26185423 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
EXBIO Praha, a.s. | 25548611 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Explorea s.r.o. | 27599876 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
GeneTiCA s.r.o. | 25609378 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
I.T.A.-Intertact s.r.o. | 65408781 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
JK - Trading spol. s r.o. | 46883690 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
KRD-obchodní společnost s.r.o. | 26424991 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
LAB MARK a.s. | 25713001 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Lach-Ner,s.r.o. | 26295474 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
LACOMED, spol. s r.o. | 46348875 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Life Technologies Czech Republic s.r.o. | 25761307 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Merck Life Science spol. s r.o. | 45794171 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
M.G.P. spol. s r.o. | 42340586 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Parse Biosciences, Inc. | 82-5429466 | United States | n/a | n/a | No |
PentaGen s.r.o. | 27865410 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
PharmaTech, s.r.o. | 45279560 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
P - LAB a.s. | 63078601 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
ROCHE s.r.o. | 49617052 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Scintila, s.r.o. | 25557858 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Sven BioLabs s.r.o. | 24702960 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
VWR International s.r.o. | 63073242 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 24.06.2025
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
Date of contract |
---|---|---|---|---|---|
BioTech a.s. | 25664018 | Czech Republic | 7 984,00 | 8 803,40 | 24.06.2025 |
Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Czech Republic | 59 888,00 | 65 897,80 | 24.06.2025 |