Brief subject description:
Guanidinium hydrochloride
Bromophenol blue sodium salt
Methanol p.a.
Ethanol denaturovaný
Ethanol absolutní p.a.
Primuline sodium salt
DTT
IGEPAL® CA-630*
BSA standard for BCA
RNeasy Micro Kit - QIAGEN*
Glycin
Tricine
S.O.C. Medium
Akrylamid
N, N´- methylen-bis-akrylamid
Dodecylsíran sodný (SDS)
Glycin
Methanol
Isobutanol
Sušené mléko
3-Aminophthalhydrazide (Luminol)
Kyselina p-kumarová (PCA)
Peroxid vodíku
Isopropylalkohol
Kanamycin
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Name | CPV code | Supplementary codes |
---|---|---|
Chemical products | 24000000-4 |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
Code | Obecný název | Specifikace | Rozsah bal | CAS/MDL | Počet MJ | MJ | Místo plnění | Zdroj financování | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Guanidinium hydrochloride | minimální čistota ≥98%, pro molekulárně biologické aplikace | 100-1000g | 50-01-1 | 1 | 1kg | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | není |
P2 | Bromophenol blue sodium salt | pro přípravu Laemmliho pufru (kvalita 200) | 1-10g | 34725-61-6 | 10 | 1g | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | není |
P3 | Methanol p.a. | čistota min. 99.8 % | max 1l | 67-56-1 | 10 | 1l | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | není |
P4 | Ethanol denaturovaný | čistota min. 99.8 % | max 5 l | 64-17-5 | 40 | 1l | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | není |
P5 | Ethanol absolutní p.a. | čistota min. 99.8 % | max 5 l | 64-17-5 | 20 | 1l | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | není |
P6 | Primuline sodium salt | vhodné pro biochemické aplikace | 1-25g | 8064-60-6 | 25 | 1g | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | není |
P7 | DTT | nim ≥99.5% for molecular biology | 1-25g | 3483-12-3 | 25 | 1g | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | není |
P8 | IGEPAL® CA-630* | vhodné pro biochemické aplikace | 1-100 ml | 9002-93-1 | 100 | 1ml | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | * Důvodem pro uvedení názvů předmětů plnění a názvů v technických parametrech a specifikacích jsou skutečnosti, pro které nelze obecněji popsat technické specifikace. Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Zároveň zadavatel nemůže od těchto požadavků ustoupit, neboť musí věrně opakovat předchozí experimenty s totožnými chemikáliemi a požadovanými plněními. |
P9 | BSA standard for BCA | PRROTEINOVÝ STANDARD, HOVĚZÍ SÉROVÝ ALBUMIN, 2 MG/ML 1 | max 1 ml | 9048-46-8 | 10 | 1ml | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | EXCELES LX22NPO5102 | není |
P10 | RNeasy Micro Kit - QIAGEN* |
50 RNeasy MinElute Spin Columns, Collection Tubes (1.5 ml and 2 ml), RNase-free DNase I, Carrier RNA, RNase-free Reagents and Buffers; Použití: RNA-seq, quantitative real-time RT-PCR, end-point RT-PCR, Northern dot and slot blotting, Microarray analysis; Z důvodu zachování kontinuity porovnatelnosti výsledků je nutné dodat kit od výrobce QIAGEN s kat číslem 74004 |
50 testů | není | 1 | 1 kit | Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2 | 219442 NU22-03-00571 251-AZV rozp. granty 15 | *Důvodem pro uvedení názvu předmětu plnění a názvů v technických parametrech a specifikacích jsou skutečnosti, pro které nelze obecněji popsat technické specifikaci. Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Zároveň zadavatel nemůže od těchto požadavků ustoupit, neboť musí věrně opakovat předchozí experimenty s totožnými chemikáliemi a požadovanými plněními |
P11 | Glycin | Čistota ≥99% (HPLC), prášek, vhodné pro western blot | 50-1000 g | 56-40-6 | 1 000 | 1 g | BIOCEV 1. lékařské fakulty, Průmyslová 595, Vestec | EXCELES LX22NPO5102 | není |
P12 | Tricine | chemikálie ve formě krystalického prášku, zwitterionová aminokyselina, komponenta tricin- dodecysulfát sodný-polyakrylamidové elektroforetické separační techniky (SDS-PAGE), vhodné zejména k analýze proteinů menších molekulových hmotností, vhodný pro výrobu diagnostických testů, čistota ≥99% | 25-250g | 5704-04-1 | 250 | 1 g | Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice, Ke Karlovu 2, Praha 2, Praha, budova E4, II. Patro | 219444 MU22-07-00614 | není |
P13 | S.O.C. Medium | Bohaté médium pro zotavení bakteriálních kultur po transformaci elektroporací. | 10ml | není | 100 | 1ml | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
P14 | Akrylamid | v práškové formě pro přípravu akrylamidových gelů pro SDS-PAGE proteinovou elektroforézu, čistota 99 %, elektroforetický stupeň čistoty | 100 - 500 g | 79-06-1 | 500 | 1g | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
P15 | N, N´- methylen-bis-akrylamid | v práškové formě pro přípravu akrylamidových gelů pro SDS-PAGE proteinovou elektroforézu, čistota 99 % , elektroforetický stupeň čistoty | 10-25g | 110-26-9 | 25 | 1g | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
P16 | Dodecylsíran sodný (SDS) | v práškové formě pro přípravu akrylamidových gelů a elektroforetického pufru pro SDS-PAGE proteinovou elektroforézu, čistota min. 98,5 %. | 25-100g | 151-21-3 | 100 | 1g | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
P17 | Glycin | v práškové formě pro přípravu elektroforetického pufru pro SDS-PAGE proteinovou elektroforézu, a Towbin pufru pro Western blot, čistota 99 %, elektroforetický stupeň čistoty | 500 - 1000 g | 56-40-6 | 1 000 | 1g | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
P18 | Methanol | Methanol pro přípravu Towbin pufru pro Western blot, čistota min 99,8% | 1 l | 67-56-1 | 4 | 1l | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
P19 | Isobutanol | Isobutanol pro zamezení přístupu vzduchu při polymeraci akrylamidových gelů pro SDS-PAGE proteinovou elektroforézu, čistota min 99% | 500 ml - 1 l | 78-83-1 | 1 000 | 1ml | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
P20 | Sušené mléko | Odtučněné sušené mléko pro přípravu blokačního roztoku pro Western blot. Blokace zamezí nespecifické vazbě protilátek na povrch membrány | 100 - 500g | není | 500 | 1g | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
P21 | 3-Aminophthalhydrazide (Luminol) | Luminol v práškové formě pro přípravu roztoku pro chemiluminiscenční detekci výsledného signálu proteinu na membráně, čistota 97 % | 0,5g-2,5g | 521-31-3 | 2,5 | 1g | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
P22 | Kyselina p-kumarová (PCA) | PCA v práškové formě pro přípravu roztoku pro chemiluminiscenční detekci výsledného signálu proteinu na membráně. čistota min 98 %. | 1g | 501-98-4 | 1 | 1g | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
P23 | Peroxid vodíku | 30% roztok peroxidu vodíku pro přípravu roztoku pro chemiluminiscenční detekci výsledného signálu proteinu na membráně, syntetická čistota | 1l | 7722-84-1 | 1 | 1l | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
P24 | Isopropylalkohol | Isopropylalkohol pro zamražování buněk pro dlouhodobé uchovávání v tekutém dusíku. Čistota min 99.5% | max 1 l | 67-63-0 | 20 | 1l | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
P25 | Kanamycin | Antibiotikum z Streptomyces kanamyceticus pro bakteriální selekci na agarových plotnách. Stupeň kvality 200. | max 1g | 25389-94-0 | 1 | 1g | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 - Albertov | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 | není |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/vz00010474 |
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
---|---|---|---|---|---|
VWR International s.r.o. | 63073242 | Czech Republic | 61 570,40 | 74 500,18 | No |
Date of contract conclusion: 23.07.2025
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
---|---|---|---|---|
VWR International s.r.o. | 63073242 | Czech Republic | n/a | n/a |