Stručný popis předmětu:
roztok k pH metru
ethanol
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Chemické výrobky | 24000000-4 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Kód | Obecný název | Specifikace | Rozsah bal | CAS/MDL | Počet MJ | MJ | Místo plnění | Zdroj financování | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | roztok k pH metru | Sada pufrů pro měření pH 4,01; 7,01 a 10,01 při 25°C | uchazeč nacení sadu, které obsahuje 3x 500ml (500ml od každého pH) | není | 1 | 1 sada | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN, Studničkova 7, Praha 2 | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 Ověření pozitivního efektu unikátního probiotického kmene Escherichia coli O83 k léčbě a prevenci závažných střevních onemocnění lidí na zvířecích modelech EcO83 | kompatibilní s pH metr Edge® s pH elektrodou - HI11310 - digitální, kombinovaná skleněná, plnitelná pH elektroda Edge®s vestavěným teplotním senzorem. Má 3,5mm konektor jack. pH metr a elekroda je od výrobce Hanna Instruments = současné vybavení laboratoře |
| P2 | roztok k pH metru | Údržbový roztok na pH a ORP elektrody pro běžné použití | uchazeč nacení balení o velikosti 500 ml | není | 1 | 1 bal | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN, Studničkova 7, Praha 2 | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 Ověření pozitivního efektu unikátního probiotického kmene Escherichia coli O83 k léčbě a prevenci závažných střevních onemocnění lidí na zvířecích modelech EcO83 | kompatibilní s pH metr Edge® s pH elektrodou - HI11310 - digitální, kombinovaná skleněná, plnitelná pH elektroda Edge®s vestavěným teplotním senzorem.Má 3,5mm konektor jack. pH metr a elekroda je od výrobce Hanna Instruments = současné vybavení laboratoře |
| P3 | roztok k pH metru | Roztok elektrolytu 3,5 M KCl | uchazeč nacení balení o velikosti 500 ml | není | 1 | 1 bal | Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF a VFN, Studničkova 7, Praha 2 | OP TAK CZ.01.1.01/01/22_002/0000879 Ověření pozitivního efektu unikátního probiotického kmene Escherichia coli O83 k léčbě a prevenci závažných střevních onemocnění lidí na zvířecích modelech EcO83 | kompatibilní s pH metr Edge® s pH elektrodou - HI11310 - digitální, kombinovaná skleněná, plnitelná pH elektroda Edge®s vestavěným teplotním senzorem. Má 3,5mm konektor jack. pH metr a elekroda je od výrobce Hanna Instruments = současné vybavení laboratoře |
| P4 | ethanol | ethanol 96 %, p.a. | max 1 L | CAS: 64-17-5 | 12 | 1 L | Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK, Na Bojišti 3, 4. patro, Praha 2 | MŠMT | není |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/vz00011148 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Altium International s.r.o. | 25791079 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BARIA s.r.o. | 26697904 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | 28233492 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Becton Dickinson Czechia, s.r.o. | 25142135 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Biogen Praha, s.r.o. | 63077477 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BIOHEM a. s. | 54519098 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 46342907 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Bio-Port Europe s.r.o. | 24690937 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BIO-RAD spol.s r.o. | 49243764 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BioTech a.s. | 25664018 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 63471507 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Carolina Biosystems, s.r.o. | 28177002 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DYNEX LABORATORIES, s.r.o. | 26682443 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DYNEX LabSolutions, s.r.o. | 06616631 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. | 48108731 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| East Port Praha, s.r.o. | 26185423 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EXBIO Praha, a.s. | 25548611 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Explorea s.r.o. | 27599876 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Forenzní DNA servis, s.r.o. | 27227529 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GeneTiCA s.r.o. | 25609378 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| I.T.A.-Intertact s.r.o. | 65408781 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| JK - Trading spol. s r.o. | 46883690 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KRD-obchodní společnost s.r.o. | 26424991 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LAB MARK a.s. | 25713001 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Lach-Ner,s.r.o. | 26295474 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LACOMED, spol. s r.o. | 46348875 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Life Technologies Czech Republic s.r.o. | 25761307 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Merck Life Science spol. s r.o. | 45794171 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| M.G.P. spol. s r.o. | 42340586 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Parse Biosciences, Inc. | 82-5429466 | Spojené státy americké | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PentaGen s.r.o. | 27865410 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PharmaTech, s.r.o. | 45279560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| P - LAB a.s. | 63078601 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ROCHE s.r.o. | 49617052 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Scintila, s.r.o. | 25557858 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SEQme s.r.o. | 24312819 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Sven BioLabs s.r.o. | 24702960 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VWR International s.r.o. | 63073242 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 07.11.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Česká republika | 3 093,50 | 3 743,14 | 07.11.2025 |
| Lach-Ner,s.r.o. | 26295474 | Česká republika | 7 320,00 | 8 857,20 | 07.11.2025 |
| Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2025 | Fisher Scientific, spol. s r.o. | 3 093,50 | 3 743,14 |
| 2025 | Lach-Ner,s.r.o. | 7 320,00 | 8 857,20 |
čeština
English