Stručný popis předmětu:
TotalSeq™-A Human Universal Cocktail, V1.0
lidský rekombinantní interleukin 2 (rh-IL2)
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Chemické výrobky | 24000000-4 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Kód | Obecný název | Specifikace | Rozsah bal | CAS/MDL | Počet MJ | MJ | Místo plnění | Zdroj financování | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | TotalSeq™-A Human Universal Cocktail, V1.0 | Unikátní soubor protilátek proti 154 povrchovým antigenům včetně 9 isotypových kontrol k multiomické charakterizaci buněk imunitního systému. Z důvodu potřeby zachování kontinuity pokusů je nutné dodat položku s kat číslem 399905 od výrobce BioLegend | uchazeč nacení balení o velikosti 5 testů | není | 2 | 1 bal | Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | AZV NU23-03-00172/GAČR 23-05377S | Vzhledem k probíhajícím experimentům zadavatel potřebuje přesně stejnou chemikálii od výrobce BioLegend katalog. č. 399905 pro zachování kontinuity experiment jakou u těchto experimentů používal dosud, jinak by byly výsledky těchto experimentů publikačně neprůchodné. Poptávané plnění je chráněno právy duševního vlastnictví, není popsatelné prostřednictvím jeho obecných vlastností. Takto stanovená technická specifikace je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. |
| P2 | lidský rekombinantní interleukin 2 (rh-IL2) |
pro použití v tkáňových kulturách, >=95% přečištěno SDS-PAGE, maximální koncentrace endotoxinu <0.1EU/ug, neobsahuje žádné konzervanty, molární hmotnost: 15 kDa, nekonjugované (Tag-free), lyfilizovaný, IU/mg > 1x10exp6 IU/mg |
uchazeč nacení balení o velikosti 1 mg | není | 1 | 1mg | Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | AZV NU23-03-00172 | není |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/vz00011444 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Altium International s.r.o. | 25791079 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BARIA s.r.o. | 26697904 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | 28233492 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Becton Dickinson Czechia, s.r.o. | 25142135 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Biogen Praha, s.r.o. | 63077477 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BIOHEM a. s. | 54519098 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 46342907 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Bio-Port Europe s.r.o. | 24690937 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BIO-RAD spol.s r.o. | 49243764 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BioTech a.s. | 25664018 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BioVendor - Laboratorní medicína s.r.o. | 63471507 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Carolina Biosystems, s.r.o. | 28177002 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DYNEX LABORATORIES, s.r.o. | 26682443 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DYNEX LabSolutions, s.r.o. | 06616631 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. | 48108731 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| East Port Praha, s.r.o. | 26185423 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EXBIO Praha, a.s. | 25548611 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Explorea s.r.o. | 27599876 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Forenzní DNA servis, s.r.o. | 27227529 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GeneTiCA s.r.o. | 25609378 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | 02096013 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| I.T.A.-Intertact s.r.o. | 65408781 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| JK - Trading spol. s r.o. | 46883690 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KRD-obchodní společnost s.r.o. | 26424991 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LAB MARK a.s. | 25713001 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Lach-Ner,s.r.o. | 26295474 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LACOMED, spol. s r.o. | 46348875 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Life Technologies Czech Republic s.r.o. | 25761307 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Merck Life Science spol. s r.o. | 45794171 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| M.G.P. spol. s r.o. | 42340586 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Parse Biosciences, Inc. | 82-5429466 | Spojené státy americké | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PentaGen s.r.o. | 27865410 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PharmaTech, s.r.o. | 45279560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| P - LAB a.s. | 63078601 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ROCHE s.r.o. | 49617052 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Scintila, s.r.o. | 25557858 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SEQme s.r.o. | 24312819 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Sven BioLabs s.r.o. | 24702960 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VWR International s.r.o. | 63073242 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 28.11.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 46342907 | Česká republika | 29 990,00 | 36 287,90 | 28.11.2025 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2025 | 29 990,00 | 36 287,90 |
čeština
English