Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště a střechy, vč. výměny okenních prvků.Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace.
Tenders or requests to participate submit to:
OTIDEA avz s.r.o.,
Thámova 681/32
186 00 Praha 8.
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace |
|
888,40 KiB | |
| Krycí list a čestné prohlášeníprojekt |
|
47,00 KiB | |
| Návrh smlouvy |
|
286,09 KiB | |
| výkaz výměr |
|
1,22 MiB | |
| Projektová dokumentace část 1 | z důvodu velikost se jedná o rozdělení dokumentu projektová dokumentace na dvě část, tak aby se dokument vešel do velikosti 50 MB. Pro zpracování nabídky jsou podstatné obě části projektové dokumentace. VZ není dělena na části. |
|
39,54 MiB |
| Projektová dokumentace část 2 | z důvodu velikost se jedná o rozdělení dokumentu projektová dokumentace na dvě část, tak aby se dokument vešel do velikosti 50 MB. Pro zpracování nabídky jsou podstatné obě části projektové dokumentace. VZ není dělena na části. |
|
26,73 MiB |
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2017 14:09 | explanation, completion, changes of procurement documents | Kateřina Koláčková | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 27.02.2017 19:51 | explanation, completion, changes of procurement documents | Kateřina Koláčková | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 27.02.2017 19:46 | explanation, completion, changes of procurement documents | Kateřina Koláčková | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 22.02.2017 11:45 | explanation, completion, changes of procurement documents | Kateřina Koláčková | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 20.02.2017 17:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Kateřina Koláčková | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 16.02.2017 16:16 | explanation, completion, changes of procurement documents | Kateřina Koláčková | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 13.02.2017 12:03 | explanation, completion, changes of procurement documents | Kateřina Koláčková | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 10.02.2017 15:09 | explanation, completion, changes of procurement documents | Kateřina Koláčková | Vysvětlení zadávacích podmínek | ||
| 09.02.2017 17:38 | explanation, completion, changes of procurement documents | Kateřina Koláčková | Vysvětlení zadávacích podmínek | ||
| 31.01.2017 17:41 | explanation, completion, changes of procurement documents | Kateřina Koláčková | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - oprava dokumentu |
|
730,64 KiB | |
| Písemná zpráva zadavatele |
|
1,08 MiB | |
| Dodatek č. 1 |
|
912,64 KiB | |
Notice of choosing the contractor/best tender |
|||
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky |
|
1,62 MiB | |
Contract, its changes and amendments |
|||
| Uzavřená smlouva s vítězem |
|
3,49 MiB | |
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty | E01 | published | 27.02.2017 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty | E01 | invalidated | 21.02.2017 | --- |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/vz00000392 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC Chomutov spol. s r.o. | 44566760 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| BBP Stavby s.r.o. | 03875199 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| FORMEN, spol. s r.o. | 45147329 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Karnet a.s. | 27738248 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| KAZIKO a.s. | 26693054 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| KyraStav spol. s r.o. | 02408112 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| MARHOLD a.s. | 15050050 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| morez stavební s.r.o. | 29115850 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| MTStav Příbram, s.r.o. | 27240088 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| OMLUX, spol. s r.o. | 61944840 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| PROXIMA a.s. | 60916478 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| RB STAV plus s.r.o. | 27323099 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Realitní a stavební společnost s.r.o. | 41432037 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| RENASTAV s.r.o. | 26735580 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Trigema Building a.s. | 27653579 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| VEXTA a.s. | 26196662 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 18.04.2017
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| OMLUX, spol. s r.o. | 61944840 | Czech Republic | 31 183 579,08 | 37 732 130,68 |
English
čeština