Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu autorského dozoru a dalších souvisejících činností pro investiční akci „UK – KaM – Kolej Šafránkův pavilon, rekonstrukce staré budovy“.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2023 15:17 | explanation, completion, changes of procurement documents | Tatiana Jirásková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Title | Description | File name | Size |
---|---|---|---|
Rozhodnutí o vyloučení | Rozhodnutí o vyloučení LAPLAN.pdf | 816.44 KiB | |
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele | Rozhodnutí a oznámení o výběru.pdf | 884.94 KiB | |
Rozhodnutí o vyloučení | Rozhodnutí o vyloučení Atelier 99.pdf | 824.57 KiB | |
Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o výběru | Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf | 829.39 KiB | |
Druhé rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele | Druhé rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele.pdf | 872.31 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 295.67 KiB | |
Contract, its changes and amendments |
|||
Registr smluv | odpoved_zverejneni.pdf | 42.56 KiB |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/vz00007190 |
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
---|---|---|---|---|---|
Atelier 99 s.r.o. | 02463245 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
F.E.D. s.r.o. | 03994601 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
LAPLAN a.s. | 29201691 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
MEPRO s.r.o. | 48025721 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 13.11.2023
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
---|---|---|---|---|
MEPRO s.r.o. | 48025721 | Czech Republic | 2 990 000,00 | 3 617 900,00 |